2020年10月07日12時50分 発表
台風14号(チャンホン)
〈07日12時の実況〉
大きさ	–
強さ	–
存在地域	日本の南
中心位置	北緯25度10分	東経135度35分
進行方向・速さ	西北西 15km/h
中心気圧	975hPa
中心付近の最大風速	30m/s
最大瞬間風速	45m/s
25m/s以上の暴風域	55km
15m/s以上の強風域	440km
〈08日00時の予報〉
強さ	強い
存在地域	南大東島の東北東約190km
予報円の中心	北緯26度20分	東経133度00分
予報円の半径	65km
進行方向・速さ	西北西 25km/h
中心気圧	965hPa
中心付近の最大風速	35m/s
最大瞬間風速	50m/s
暴風警戒域	155km
〈08日12時の予報〉
強さ	強い
存在地域	南大東島の北北東約190km
予報円の中心	北緯27度20分	東経132度05分
予報円の半径	95km
進行方向・速さ	北西 10km/h
中心気圧	960hPa
中心付近の最大風速	40m/s
最大瞬間風速	55m/s
暴風警戒域	200km
〈09日09時の予報〉
強さ	強い
存在地域	奄美大島の東北東約180km
予報円の中心	北緯28度55分	東経131度20分
予報円の半径	165km
進行方向・速さ	北北西 km/h
中心気圧	960hPa
中心付近の最大風速	40m/s
最大瞬間風速	55m/s
暴風警戒域	280km
〈10日09時の予報〉
強さ	強い
存在地域	四国沖
予報円の中心	北緯30度50分	東経132度20分
予報円の半径	300km
進行方向・速さ	北北東 km/h
中心気圧	970hPa
中心付近の最大風速	35m/s
最大瞬間風速	50m/s
暴風警戒域	380km
〈11日09時の予報〉
強さ	–
存在地域	伊豆諸島近海
予報円の中心	北緯33度40分	東経138度35分
予報円の半径	480km
進行方向・速さ	東北東 30km/h
中心気圧	980hPa
中心付近の最大風速	30m/s
最大瞬間風速	40m/s
暴風警戒域	540km
〈12日09時の予報〉
強さ	–
存在地域	関東の東
予報円の中心	北緯35度20分	東経145度50分
予報円の半径	650km
進行方向・速さ	東北東 30km/h
中心気圧	985hPa
中心付近の最大風速	25m/s
最大瞬間風速	35m/s