2020年10月08日00時45分 発表
台風14号(チャンホン)
〈08日00時の実況〉
大きさ	–
強さ	強い
存在地域	南大東島の東北東約250km
中心位置	北緯26度50分	東経133度25分
進行方向・速さ	北西 20km/h
中心気圧	970hPa
中心付近の最大風速	35m/s
最大瞬間風速	50m/s
25m/s以上の暴風域	95km
15m/s以上の強風域	東側 440km	西側 390km
〈08日01時の推定〉
大きさ	–
強さ	強い
存在地域	南大東島の東北東約240km
中心位置	北緯26度55分	東経133度20分
進行方向・速さ	北西 20km/h
中心気圧	970hPa
中心付近の最大風速	35m/s
最大瞬間風速	50m/s
25m/s以上の暴風域	95km
15m/s以上の強風域	東側 440km	西側 390km
〈08日03時の予報〉
強さ	強い
予報円の中心	北緯27度00分	東経133度00分
予報円の半径	45km
進行方向・速さ	西北西 15km/h
中心気圧	970hPa
中心付近の最大風速	35m/s
最大瞬間風速	50m/s
暴風警戒域	140km
〈08日06時の予報〉
強さ	強い
予報円の中心	北緯27度10分	東経132度50分
予報円の半径	50km
進行方向・速さ	北西 km/h
中心気圧	965hPa
中心付近の最大風速	35m/s
最大瞬間風速	50m/s
暴風警戒域	165km
〈08日09時の予報〉
強さ	強い
予報円の中心	北緯27度30分	東経132度35分
予報円の半径	55km
進行方向・速さ	北北西 15km/h
中心気圧	965hPa
中心付近の最大風速	35m/s
最大瞬間風速	50m/s
暴風警戒域	170km
〈08日12時の予報〉
強さ	強い
存在地域	南大東島の北北東約260km
予報円の中心	北緯27度50分	東経132度30分
予報円の半径	65km
進行方向・速さ	北西 10km/h
中心気圧	965hPa
中心付近の最大風速	35m/s
最大瞬間風速	50m/s
暴風警戒域	175km
〈08日15時の予報〉
強さ	強い
予報円の中心	北緯28度10分	東経132度30分
予報円の半径	70km
進行方向・速さ	北 15km/h
中心気圧	965hPa
中心付近の最大風速	35m/s
最大瞬間風速	50m/s
暴風警戒域	180km
〈08日18時の予報〉
強さ	強い
予報円の中心	北緯28度25分	東経132度30分
予報円の半径	80km
進行方向・速さ	北 km/h
中心気圧	960hPa
中心付近の最大風速	40m/s
最大瞬間風速	55m/s
暴風警戒域	200km
〈08日21時の予報〉
強さ	強い
予報円の中心	北緯28度40分	東経132度30分
予報円の半径	85km
進行方向・速さ	北 10km/h
中心気圧	960hPa
中心付近の最大風速	40m/s
最大瞬間風速	55m/s
暴風警戒域	210km
〈09日00時の予報〉
強さ	強い
存在地域	種子島の南東約230km
予報円の中心	北緯29度00分	東経132度30分
予報円の半径	95km
進行方向・速さ	北 10km/h
中心気圧	960hPa
中心付近の最大風速	40m/s
最大瞬間風速	55m/s
暴風警戒域	220km
〈09日21時の予報〉
強さ	強い
存在地域	四国沖
予報円の中心	北緯30度40分	東経132度35分
予報円の半径	165km
進行方向・速さ	北 km/h
中心気圧	965hPa
中心付近の最大風速	35m/s
最大瞬間風速	50m/s
暴風警戒域	280km
〈10日21時の予報〉
強さ	–
存在地域	紀伊半島沖
予報円の中心	北緯33度50分	東経136度50分
予報円の半径	260km
進行方向・速さ	北東 20km/h
中心気圧	975hPa
中心付近の最大風速	30m/s
最大瞬間風速	45m/s
暴風警戒域	340km
〈11日21時の予報〉
強さ	–
存在地域	三陸沖
予報円の中心	北緯38度25分	東経146度30分
予報円の半径	480km
進行方向・速さ	東北東 45km/h
中心気圧	980hPa
中心付近の最大風速	30m/s
最大瞬間風速	40m/s
暴風警戒域	560km
〈12日21時の予報〉
強さ	-(温帯低気圧)
存在地域	千島の東
予報円の中心	北緯42度10分	東経156度40分
予報円の半径	650km
進行方向・速さ	東北東 40km/h
中心気圧	986hPa
最大風速	25m/s
最大瞬間風速	35m/s